5月20日(月) 日経平均終値 39,069.68
+282.30(+0.73%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陽転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

121銘柄中:61~80件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
4026 神島化学工業 東証STD ガラス・土石製品 1,499 +36 +2.46% -0.83%
4265 Institution fo.. 東証GRT 情報・通信 423 +23 +5.75% -0.58%
3569 セーレン 東証PRM 繊維製品 2,549 +75 +3.03% -0.53%
7250 太平洋工業 東証PRM 輸送用機器 1,553 +26 +1.70% -0.50%
3559 ピーバンドットコム 東証STD 卸売業 383 +9 +2.41% -0.30%
5757 CKサンエツ 東証PRM 非鉄金属 3,895 +105 +2.77% -0.16%
7442 中山福 東証STD 卸売業 362 +5 +1.40% -0.15%
7521 ムサシ 東証STD 卸売業 1,828 +20 +1.11% -0.06%
177A コージンバイオ 東証GRT 化学 1,641 +115 +7.54% -
168A イタミアート 東証GRT その他製品 1,348 +9 +0.67% -
4176 ココナラ 東証GRT 情報・通信 430 +34 +8.59% +0.08%
9896 JKホールディングス 東証STD 卸売業 1,055 +18 +1.74% +0.19%
5923 高田機工 東証STD 金属製品 3,575 +85 +2.44% +0.36%
8616 東海東京フィナンシャル・ホー.. 東証PRM 証券業 584 +13 +2.28% +0.50%
4316 ビーマップ 東証GRT 情報・通信 409 +7 +1.74% +0.54%
9513 J-POWER 東証PRM 電気・ガス業 2,561.0 +44.5 +1.77% +0.77%
4356 応用技術 東証STD 情報・通信 1,548 +39 +2.58% +1.05%
7539 アイナボホールディングス 東証STD 卸売業 1,301 +11 +0.85% +1.18%
9531 東京ガス 東証PRM 電気・ガス業 3,518 +129 +3.81% +1.34%
5541 大平洋金属 東証PRM 鉄鋼 1,364 +70 +5.41% +1.61%

< 1 2 3 4 5 6 7 >
ChartFind.net 2024